Read Historia del Antiguo Egipto Online
Authors: Ian Shaw & Stan Hendrickx & Pierre Vermeersch & Beatrix Midant-Reynes & Kathryn Bard & Jaromir Malek & Stephen Seidlmayer & Gae Callender & Janine Bourriau & Betsy Brian & Jacobus Van Dijk & John Taylor & Alan Lloyd & David Peacock
Tags: #Historia
PERÍODO NEOLÍTICO SAHARIANO c. 8800-4700 a.C.
Neolítico Temprano | c. 8800-6800 a.C. |
Neolítico Medio | c. 6600-5100 a.C. |
Neolítico Tardío | c. 5100-4700 a.C. |
PERÍODO PREDINÁSTICO c. 5300-3000 a.C.
Bajo Egipto | |
Neolítico | c. 5300-4000 a.C. (o c. 6400-5200 B.P.) |
Complejo cultural de Maadi | c. 4000-3200 a.C. |
Alto Egipto | |
Período Badariense | c. 4400-4000 a.C. |
Período Amraciense (Nagada I) | c. 4000-3500 a.C. |
Período Gerzense (Naqada II) | c. 3500-3200 a.C. |
Después de c. 3200 a.C. la misma secuencia cronológica se aplica a todo Egipto | |
Naqada III/«Dinastía 0» | c. 3200-3000 a.C. |
DINASTICO TEMPRANO c. 3000-2686 a.C.
I Dinastía | c. 3000-2890 |
Aha | |
Djer | |
Djet | |
Den | |
Reina Merneith | |
Anedjib | |
Semerkhet | |
Qaa | |
II Dinastía | 2890-2686 |
Hetepsekhemuy | |
Raneb | |
Nynetjer | |
Weneg | |
Sened | |
Peribsen | |
Khasekhemuy |
REINO ANTIGUO 2686-2125 a.C.
III Dinastía | 2686-2613 |
Nebka | 2686-2667 |
Djoser (Netjerikhet) | 2667-2648 |
Sekhemkhet | 2648-2640 |
Khaba | 2640-2637 |
Sanakht? | |
Huni | 2637-2613 |
IV Dinastía | 2613-2494 |
Esnefru | 2613-2589 |
Khufu (Keops) | 2589-2566 |
Djedefra (Radjedef) | 2566-2558 |
Khafra (Kefren) | 2558-2532 |
Menkaura (Micerino) | 2532-2503 |
Shepseskaf | 2503-2498 |
V Dinastía | 2494-2345 |
Userkaf | 2494-2487 |
Sahura | 2487-2475 |
Neferirkara | 2475-2455 |
Shepseskara | 2455-2448 |
Raneferef | 2448-2445 |
Nyuserra | 2445-2421 |
Menkauhor | 2421-2414 |
Djedkara | 2414-2375 |
Unas | 2375-2345 |
VI Dinastía | 2345-2181 |
Teti | 2345-2323 |
Userkara [un usurpador] | 2323-2321 |
Pepi I (Meryra) | 2321-2287 |
Merenra | 2287-2278 |
Pepi II (Neferkara) | 2278-2184 |
Nitiqret | 2184-2181 |
VII y VIII Dinastías | 2181-2160 |
Numerosos reyes ll amados Neferkara, probablemente imitando a Pepi I I |
PRIMER PERÍODO INTERMEDIO 2160-2055 a.C.
IX y X Dinastías | 2160-2025 |
(Heracleopolitana) | |
Khety (Meryibra) | |
Khety (Nebkaura) | |
Khety (Wahkara) | |
Merykara | |
XI Dinastía (sólo en Tebas) | 2125-2055 |
[Mentuhotep I (Tepy-a: «el Antepasado»)] | |
Intef I (Sehertawy) | 2125-2112 |
Intef II (Wahankh) | 2112-2063 |
Intef III (Nakhtnebtepnefer) | 2063-2055 |
REINO MEDIO 2055-1650 a.C.
XI Dinastía (en todo Egipto) | 2055-1985 |
Mentuhotep II (Nebhepetra) | 2055-2004 |
Mentuhotep III (Sankhkara) | 2004-1992 |
Mentuhotep IV (Nebtawyra) | 1992-1985 |
XII Dinastía | 1985-1773 |
Amenemhat I (Sehetepibra) | 1985-1956 |
Senusret I (Kheperkara) | 1956-1911 |
Amenemhat II (Nubkaura) | 1911-1877 |
Senusret II (Khakheperra) | 1877-1870 |
Senusret III (Khakaura) | 1870-1831 |
Amenemhat III (Nimaatra) | 1831-1786 |
Amenemhat IV (Maakherura) | 1786-1777 |
Reina Sobekneferu (Sobekkara) | 1777-1773 |
XIII Dinastía | 1773-después de 1650 |
Wegaf (Khutawyra) | |
Sobekhotep II (Sekhemra-khutawy) | |
Iykhernefert Neferhotep (Sankhtawy-sekhemra) | |
Ameny-intef-amenemhat (Sankhibra) | |
Hor (Awibra) | |
Khendjer (Userkara) | |
Sobekhotep III (Sekhemra-sewadjtawy) | |
Neferhotep I (Khasekhemra) | |
Sahathor | |
Sobekhotep IV (Khaneferra) | |
Sobekhotep V Ay (Merneferra) | |
XIV Dinastía | 1773-1650 |
Soberanos menores, probablementen contem poráneos de la XIII o la XV Dinastías |
SEGUNDO PERÍODO INTERMEDIO 1650-1550 a.C.
XV Dinastía (Hyksos) | 1650-1550 |
Salitis/Sekerher | |
Khyan (Seuserenra) | c.1600 |
Apepi (Aauserra) | c.1555 |
Khamudi | |
XVI Dinastía | 1650-1580 |
Primeros soberanos tebanos, contemporáneos de la XV Dinastía | |
XVII Dinastía | c. 1580-1550 |
Rahotep | |
Sobekemsafl | |
Intef VI (Sekhemra) | |
Intef VII (Nubkheperra) | |
Intef VIII (Sekhemraherhermaat) | |
Sobekemsaf II | |
Siamun (?) | |
Taa (Senakhtenra/Seqenenra) | c. 1560 |
Kamose (Wadjkheperra) | 1555-1550 |
REINO NUEVO 1550-1069 a.C.
XVIII Dinastía | 1550-1295 |
Ahmose (Nebpehtyra) | 1550-1525 |
Amenhotep I (Djeserkara) | 1525-1504 |
Tutmosis I (Aakheperkara) | 1504-1492 |
Tutmosis II (Aakheperenra) | 1492-1479 |
Tutmosis III (Menkheperra) | 1479-1425 |
Reina Hatshepsut (Maatkara) | 1473-1458 |
Amenhotep II (Aakheperura) | 1427-1400 |
Tutmosis IV (Menkheperura) | 1400-1390 |
Amenhotep III (Nebmaatra) | 1390-1352 |
Amenhotep IV/Akhenaton (Neferkheperurawaenra) | 1352-1336 |
Neferneferuaton (Esmenkhkara) | 1338-1336 |
Tutankhamon (Nebkheperura) | 1336-1327 |
Ay (Kheperkheperura) | 1327-1323 |
Horemheb (Djeserkheperura) | 1323-1295 |
PERÍODO RAMÉSIDA 1295-1069 a.C.
XIX Dinastía | 1295-1186 |
Ramsés I (Menpehtyra) | 1295-1294 |
Seti I (Menmaatra) | 1294-1279 |
Ramsés II (Usermaatra Setepenra) | 1279-1213 |
Merenptah (Baenra) | 1213-1203 |
Amenmessu (Menmira) | 1203-1200? |
Seti II (Userkheperura Setepenra) | 1200-1194 |
Saptah (Akehnrasetepenra) | 1194-1188 |
Reina Tausret (Sitrameritamun) | 1188-1186 |
XX Dinastía | 1186-1069 |
Sethnakht (Userkhaura Meryamvm) | 1186-1184 |
Ramsés III (Usermaatra Meryamun) | 1184-1153 |
Ramsés IV (Heqamaatra Setepenamun) | 1153-1147 |
Ramsés V (Usermaatra Sekheperenra) | 1147-1143 |
Ramsés VI (Nebmaatra Meryamun) | 1143-1136 |
Ramsés VII (Usermaatra Setepenra Meryamun) | 1136-1129 |
Ramsés VIII (Usermaatra Akhenamun) | 1129-1126 |
Ramsés IX (Neferkara Setepenra) | 1126-1108 |
Ramsés X (Khepermaatra Setepenra) | 1108-1099 |
Ramsés XI (Menmaatra Setepenptah) | 1099-1069 |
TERCER PERÍODO INTERMEDIO 1069-664 a.C.
XXI Dinastía | 1069-945 |
Esmendes (Hedjkheperra Setepenra) | 1069-1043 |
Amenemnisu (Neferkara) | 1043-1039 |
Psusennes I [Pasebakhaenniut] (Akheperra Setepenamun) | 1039-991 |
Amenemope (Usermaatra Setepenamun) | 993-984 |
Osorkon el Viejo (Akheperra Setepenra) | 984-978 |
Siamun (Necjerkheperra Setepenamun) | 978-959 |
Psusennes II [Pasebakhaenniut] (Titkhepemra Setepenra) | 959-945 |
XXII Dinastía | 945-715 |
Sheshonq I (Hedjkheperra) | 945-924 |
Osorkon I (Sekhemkheperra) | 924-889 |
Sheshonq II (Heqakheperra) | c. 890 |
Takelot I | 889-874 |
Osorkon II (Usermaatra) | 874-850 |
Takelot II (Hedjkheperra) | 850-825 |
Sheshonq III (Usermaatra) | 825-773 |
Pimay (Usermaatra) | 773-767 |
Sheshonq V (Aakheperra) | 767-730 |
Osorkon IV (Aakheperra) | 730-715 |
XXIII Dinastía | 818-715 |
Reyes en varios centros, contemporánea con el final de la XXII Dinastía, la XXIV Dinastía y la XXV Dinastía, inclu ye a: | |
Pedubastis I (Usermaatra) | |
Iuput I | |
Sheshonq IV | |
Osorkon III (Usermaatra) | |
Takelot III (Usermaatra) | |
Rudamon (Usermaatra) | |
Peftjauawybast | |
Iuput II (Usermaatra) | |
XXIV Dinastía | 727-715 |
Bakenrenef (Bocoris) | 720-715 |
XXV Dinastía | 747-656 |
Piy (Menkheperra) | 747-716 |
Shabaqo (Neferkara) | 716-702 |
Shabitqo (Djedkaura) | 702-690 |
Taharqo (Khunefertemra) | 690-664 |
Tanutamani (Bakara) | 664-656 |
BAJA ÉPOCA 664-332 a.C.
XXVI Dinastía | 664-525 |
[Nekau I | 672-664] |
Psamético I (Wahibra) | 664-610 |
Nekau II {Wehemibra) | 610-595 |
Psamético II (Neferibra) | 595-589 |
Apries (Haaibra) | 589-570 |
Ahmose II [Amasis] (Khnemibra) | 570-526 |
Psamético III (Ankhkaenra) | 526-525 |
XXVII Dinastía (Primer Período Persa) | 525-404 |
Cambises | 525-522 |
Darío I | 522-486 |
Jerjes I | 486-465 |
Artajerjes I | 465-424 |
Darío II | 424-405 |
Artajerjes II | 405-359 |
XXVIII Dinastía | 404-399 |
Amirtayo | 404-399 |
XXIX Dinastía | 399-380 |
Neferites I [Nefaarud] | 399-393 |
Hakor [Akoris] (Khnemmaatra) | 393-380 |
Neferites II | c.380 |
XXX Dinastía | 380-343 |
Nectanebo I (Kheperkara) | 380-362 |
Teo (Irma atenra) | 362-360 |
Nectanebo II (Senedjemibra setepenanhur) | 360-343 |
Segundo Período Persa | 343-332 |
Artajerjes III Ocus | 343-338 |
Arses | 338-336 |
Darío III Codoman | 336-332 |